Maurice est-elle chere a vivre ?
La reponse courte : moins chere que Paris ou Lyon, plus chere que la Thailande ou le Maroc.Maurice se situe dans la categorie des destinations "milieu de gamme" pour les expatries europeens.
Votre pouvoir d'achat en euros reste favorable a Maurice. Avec 2 000 EUR par mois, un celibataire peut vivre tres correctement. Un couple peut s'offrir une belle villa avec piscine pour 3 500-5 000 EUR/mois.
Logement : les prix de location en 2026
| Type de bien | Zone | Prix mensuel (EUR) | Prix mensuel (MUR) |
|---|---|---|---|
| Studio meuble | Partout | 350-550 EUR | 16 000-26 000 MUR |
| Appartement 2P meuble | Grand Baie / Pereybere | 700-1 300 EUR | 33 000-61 000 MUR |
| Appartement 2P meuble | Flic en Flac / Tamarin | 600-1 100 EUR | 28 000-52 000 MUR |
| Villa 3 ch. sans piscine | Interieur / Moka | 900-1 600 EUR | 42 000-75 000 MUR |
| Villa 3 ch. avec piscine | Tamarin / Black River | 1 600-3 000 EUR | 75 000-141 000 MUR |
| Villa luxe bord de mer | Belle Mare / Grand Baie | 3 000-8 000 EUR | 141 000-376 000 MUR |
Les proprietes meublees representent 80% du marche locatif expat. Les factures (electricite, eau) sont souvent a la charge du locataire. Comptez 80-180 EUR/mois pour l'electricite (la clim consomme beaucoup), 15-30 EUR pour l'eau.
Alimentation : supermarche et marches locaux
Les supermarches mauriciens (Winner's, Shoprite, ENL Supermarket, Super U Moka) proposent des produits locaux tres abordables et des produits importes (dont beaucoup de France) a des prix majores de 30 a 80%.
| Produit | Prix (MUR) | Prix (EUR) |
|---|---|---|
| Pain de mie (500g) | 45-65 MUR | ~1 EUR |
| Lait (1L) | 45-60 MUR | ~1,10 EUR |
| Oeufs (12) | 120-160 MUR | ~3 EUR |
| Poulet local (1kg) | 200-280 MUR | ~5 EUR |
| Poisson frais (1kg) | 250-400 MUR | ~6-9 EUR |
| Riz basmati (5kg) | 300-450 MUR | ~7-10 EUR |
| Tomates (1kg) | 40-80 MUR | ~1,50 EUR |
| Fromage importe (250g) | 200-350 MUR | ~5-7 EUR |
| Vin francais (bouteille) | 600-1 400 MUR | ~13-30 EUR |
| Biere Phoenix locale (33cl) | 55-80 MUR | ~1,50 EUR |
Budget courses mensuelles pour un couple : 600-1 000 EUR selon les habitudes (produits locaux vs importes).
Restaurants : de la baraque a la table etoilee
| Type de restaurant | Prix par personne |
|---|---|
| Dholl puri / street food mauricienne | 1-3 EUR |
| Restaurant local (plat du jour) | 5-12 EUR |
| Bistrot expat / restaurant moyen | 15-25 EUR |
| Restaurant gastronomique mauricien | 35-60 EUR |
| Restaurant hotel de luxe (Constance, LUX) | 60-120 EUR |
| Pizza / fast food international | 8-15 EUR |
Transport : voiture indispensable ou presque
Les transports en commun (bus) existent mais sont lents et peu adaptes a un mode de vie actif. La voiture est quasi indispensable, surtout hors des grandes villes.
| Poste | Cout |
|---|---|
| Achat voiture d'occasion (5 ans) | 8 000-15 000 EUR |
| Location voiture (mois) | 400-800 EUR/mois |
| Carburant (litre) | ~1,45 EUR (essence 95) |
| Assurance voiture (annuelle) | 300-600 EUR |
| Taxi / Uber (trajet 15km) | 8-15 EUR |
| Bus (trajet) | 0,40-0,80 EUR |
Maurice roule a gauche (heritage britannique). Les routes de montagne sont parfois etroites. Le permis de conduire francais est valable pour une periode initiale (3 mois), au-dela il faut l'echanger contre un permis mauricien. La demarche administrative est simple.
Sante : prevoir un budget pour les soins prives
| Soin | Prix moyen (EUR) |
|---|---|
| Consultation generaliste (prive) | 25-45 EUR |
| Consultation specialiste | 50-90 EUR |
| Radiographie | 30-60 EUR |
| Prise de sang (bilan complet) | 40-80 EUR |
| Nuit en clinique privee | 150-350 EUR |
| Urgences clinique privee | 100-200 EUR |
| Dentiste (detartrage) | 40-80 EUR |
Loisirs et style de vie
| Activite | Prix |
|---|---|
| Sortie plongee (2 plongees) | 60-90 EUR |
| Cours de kitesurf (1h) | 70-100 EUR |
| Green de golf (18 trous) | 50-120 EUR |
| Excursion catamaran journee | 60-100 EUR/pers |
| Salle de sport (mensuel) | 40-80 EUR |
| Cinema (ticket) | 4-7 EUR |
| Netflix / streaming | 7-15 EUR |
| Internet fibre (mensuel) | 20-45 EUR |
Pret a passer le cap ?
Consultez notre guide complet pour s'expatrier a Maurice et comparez les assurances sante.
